目次
労働力調査についての用語
| 労働力人口 | 15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの。 |
| 就業者 | 調査期間中に賃金などの収入を伴う仕事を1時間以上した。 |
| 完全失業者 | 次の3条件を満たす者。 1、仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)。 2、仕事があれば、すぐに就くことができる。 3、調査期間中に仕事を探す、事業を始めるなどの準備をしていた(求職活動結果待ちを含む)。 |
| 従業者 | 調査期間中に賃金などの収入を伴う仕事を1時間以上した。 |
| 休業者 | 仕事を持ちながら、調査期間中に少しも仕事しなかった者のうち、雇用者で、給料等の支払いを受けている又は受けることになっている者。 |
| 非労働力人口 | 15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者以外の者。 |
| 労働力人口比率 | 15歳以上の人口に占める「労働力人口」の割合。 |
| 就業率 | 15歳以上の人口に占める「就業者」の割合。 |
| 完全失業率 | 「労働力人口」に占める「完全失業率」の割合。 |
労働市場について国が行う調査
労働力調査
毎月総務省が行う我が国における就業および不就業の状態を明らかにする調査。完全失業率が分かる。
令和6年度結果
・完全失業率:2.5%(前年比0.1ポイント低下)
・完全失業者:176万人(前年比2万人減少、3年連続減少)
・就業者:6.781万人(前年比34万人増加、4年連続増加)
・就業率:61.7%(前年比0.5ポイント上昇、4年連続上昇)
・正規職員・従業員:3.654万人(前年比39万人増加、10年連続増加)
・非正規職員・従業員:2.126万人(前年比2万人増加、3年連続増加)
一般職業紹介状況
公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職(新規学卒者除く)の状況を集計したもの。
毎月、厚生労働省が行い、有効求人倍率がわかる。
| 新規求職申込件数 | 期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数。 |
| 新規求人数 | 期間中に新たに受け付けた求人数(採用予定人数) |
| 月間有効求人者数 | 前月繰越の有効求人者数+当月新規求職申込件数 |
| 月間有効求人数 | 前月繰越の有効求人数+当月新規求人数 |
| 求人倍率 | 求職者に対する求人数の割合 |
| 新規求人倍率 | |
| 有効求人倍率 |
その他の調査
| 賃金構造基本統計調査 | 毎年厚生労働省が実施。 主要産業に雇用される労働者について |
| 就業構造基本調査 | 5年ごと総務省が実施。 国民の就業不就業の状態を調査。 |
| 就業条件総合調査 | 毎月厚生労働省が実施。 雇用・給与・労働時間について、全国的、都道府県別の変動を調査。 |
| 毎月勤労統計調査 | 毎月厚生労働省が実施。 |
| 労働経済動向調査 | 四半期ごと厚生労働省が実施。 |
| 雇用動向調査 | 年2回厚生労働省が実施。 |
| 賃金事情等総合調査 | 毎年厚生労働省が実施。 |
| 景気動向指数 |

コメント